 
                            详情介绍
        一、
| 双华防腐热电阻主要技术参数 | 
| 电气出口:M20x1.5,NPTI1/2 热响应时间:≤8S 防护等级:IP65 隔爆等级:d‖BT4.d‖CT5 | 
 
| 二、双华防腐热电阻型号及规格 | 
 
| 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格 | |
| d | L x l mm | |||||
| WZPF-130 WZP2F-130 | Pt100 | -200—250 | ≤80S | 316 | Φ16 | 300x150 350x200 450x300 500x350 550x400 650x500 750x600 1000x850 | 
| WZCF-130 WZC2F-130 | Cu50 Cu100 | 0-150 | ||||
| WZPF-230 WZP2F-230 | Pt100 | -200—250 | ||||
| WZCF-230 WZC2F-230 | Cu50 Cu100 | 0-150 | ||||
| WZPF-430 WZP2F-430 | Pt100 | -200—250 | ||||
| WZCF-430 WZC2F-430 | Cu50 Cu100 | 0-150 | ||||

留言询价
          


 您的位置:
您的位置:

 
  在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话