详情介绍
        .技术参数和选型:
描述  | 红外+激光+热电偶  | |
测量温度范围  | -60~760℃(-76~1400°F)  | |
使用环境温度  | 0~50℃(-32~122°F)  | |
精度(Tobi=15-35℃,Tamb=25℃)  | ±1.0℃(±1.8°F)  | |
全温区精度  | ±2%of reading or 2℃(whichever is greater)  | |
分辨力(-9.9~199.9℃)  | 0.1℃/0.1°F  | |
反应时间(90%)  | 0.5-1sec  | |
距离:靶面  | 30:1  | |
发射率  | 0.1-1 可调  | |
更新频率  | 1.4HZ  | |
尺寸  | 175x39x72mm  | |
波长  | 8um-14um  | |
重量(含电池)  | 179g  | |
重量(无电池)  | 160g  | |
探针类型  | K型热电偶接口  | |
探针测量温度  | -64~1400℃(-83.2~1999°F)  | |
探针精度  | ±1%of reading or 1℃(whichever is greater)  | |
模式  | zui大、zui小、差分、平均、锁定、高低温报警  | |
电池型号  | AAAx2(Alkaline)  | |
电池寿命  | 180小时(不使用激光或LCD背光)  | |
留言询价
          


您的位置:

 
在线交流