双华XMTA-7001智能数显温度调节仪输出方式:
    1、继电器触点输出
    2、驱动可控硅脉冲输出
    3、驱动固态继电器信号输出
    报警方式:无报警、一组报警、两组报警(根据型号安装)
    可控物理量:温度控制
    显示精度:0.1℃
    仪表量程:-50~150、-80~600、-30~999、-30~700、-30~900、199~400
    输入信号:CU50、PT100、K、E、 J、T (单选,订货时注明分度号与量程)
    供电电源:AC90V~242V,或其它特殊定货
    作用方式:加热控制
    热电阻、热电偶输入
    控制方式:PID控制,位式控制,回差控制
双华XMTA-7001智能数显温度调节仪选型
XMT① -7 ② ③ ④
①仪表尺寸  | ②主控输出方式  | 
A:96*96*78mm D:72*72*72mm E:48*96*74mm G:48*48*81mm  | Z:无主控输出 4:继电器触点输出 5:固态继电器驱动电压输出 7:可控硅过零触发信号输出  | 
③报警输出路数  | ④输入方式  | 
0:无报警输出 1:一组报警输出 2:二组报警输出  | 1:热电偶:K、E、J、S、R、WR25、B 2:热电阻:PT100、CU50 3:模拟量输入:0-5V、1-5V 
  | 
技术指标
测量误差  | ±0.5%F·S±1字,附加冷端补偿误差±1℃。  | |
显示方式  | 双排四位数码管(上发红光下发绿光)  | |
输入类型  | XMT-7001为热电偶  | K(0~1300℃)、E(0~700℃)、J(0~900℃)、S(0~1600℃)、R(0~1700℃)、WR25(0~2300℃)、B(0~1800℃)  | 
XMT-7002为热电阻  | PT100(-200~600℃)、CU50(-50~150℃)  | |
XMT-7003为模拟信号  | 0-5V(0-10MA); 1-5V(4-20MA);  | |
主控继电器输出触点容量  | 阻性负载5A  | |
报警继电器输出触点容量  | 阻性负载3~5A  | |
固态继电器驱动信号  | 电流大于15mA,电压9-12V,周期2S。  | |
可控硅过零触发信号  | 大于100mA  | |
控制方式  | 二位式、三位式、PID调节(用户可设定)  | |
报警方式  | 上限报警、下限报警、上下限报警、上偏差报警、下偏差报警、区间内报警、区间外报警(用户任意转换)  | |
作用方式  | 反作用(加热输出)/正作用(制冷输出)(用户可设定)  | |
供电电源  | AC 180V-242V,50/60Hz(工频变压器电源),功耗≤2W (如需DC24V /DC12V等可按要求定制)  | |
工作环境  | 0~50℃,相对湿度≤85%,无腐蚀性及无强电磁辐射场合。  | |
- 上一篇:双华SH-300BGW无线钢水测温仪
 - 下一篇:*XMTE-7512温度控制仪表
 


您的位置:





 
在线交流